Die Finanzanlagen vermittelnde und die Internetdienstleistungsplattform sachwerte.money-coaching.de betreibende Gesellschaft gemäß § 34f GewO ist die fps financial planning services GmbH, Waldstraße 6a, 65187 Wiesbaden.
JPM Multi-Alternatives C (perf) (acc) - EUR
Downloads
| insert_drive_file Basisinformationsblatt (KID) | arrow_downward Download |
| insert_drive_file Verkaufsprospekt | arrow_downward Download |
| insert_drive_file Widerrufsbelehrung DonauCapital Wertpapier GmbH/DonauCapital Financial Services GmbH | arrow_downward Download |
| insert_drive_file Vorvertragliche Informationen DonauCapital Wertpapier GmbH/DonauCapital Financial Services GmbH | arrow_downward Download |
| insert_drive_file Datenschutzerklärung | arrow_downward Download |
| insert_drive_file Kundenerstinformation | arrow_downward Download |
-
Zielrendite7-8%
-
HaltefristMindestens 5 Jahre
-
Mindestinvestment250.000 EUR
-
Maximum99.999.995,00 €